S1 Fisioterapi
Program Studi Sarjana Fisioterapi (PS S1 Fisioterapi) STIKES Rumah Sakit Anwar Medika (STIKES RSAM) memperoleh izin operasional pertama kali dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan 30 September 2014 dengan Nomor SK 185/E/O/2014. Selanjutnya, mengalami transformasi berupa perubahan bentuk menjadi Universitas pada tanggal 16 Februari 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 72/E/O/2022, sehingga Pengelolaan PS S1 Fisioterapi berada dibawah Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) UAM. Saat ini PS S1 Administrasi Kesehatan Terakreditasi Baik Berdasarkan SK Ketua Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) No. 0088/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/V/2023 yang berlaku hingga bulan Mei 2025
S.Kes. - Sarjana Fisioterapi
Akreditasi Nasional :
> Baik
8 Semester (perkiraan studi penuh waktu)
Jl. By Pass Krian KM 33 Balongbendo - Sidoarjo
Visi, Misi dan Tujuan
Menjadi program studi sarjana fisioterapi yang unggul di tingkat Nasional dan Internasional, serta menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter humanis, dan berjiwa wirausaha khususnnya dalam bidang ergonomi, kesehatan, dan keselamatan kerja.
- Menanamkan kesadaran moral dan kepribadian yang tangguh berbasis nilai spiritualitas dan humanitas berdasarkan etika profesi sarjana fisioterapi serta menumbuhkan jiwa wirausaha khususnya dalam bidang ergonomi, kesehatan, dan keselamatan kerja.
- Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan yang berstandar Nasional dan Internasional khususnya dalam menunjang kompetensi sarjana fisoterapi dan didukung dengan atmosfir akademik yang berkualitas
- Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan kolaboratif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menyebarluaskannya untuk kemajuan bidang kesehatan kususnya dalam bidang ergonomi, kesehatan, dan keselamatan kerja.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat khususnya dalam bidang ergonomi, kesehatan, dan keselamatan kerja.
- Menghasilkan sarjana fisioterapi yang memiliki kesadaran moral dan kepribadian yang tangguh berbasis nilai spiritualitas dan humanitas berdasarkan etika profesi sarjana administrasi kesehatan serta menumbuhkan jiwa wirausaha khususnya pada bidang ergonomi, kesehatan, dan keselamatan kerja.
- Menghasilkan sarjana fisioterapi yang kompeten di bidangnya melalui pendidikan yang berstandar Nasional dan Internasional dan didukung dengan atmosfir akademik yang berkualitas.
- Menghasilkan inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menyebarluaskannya untuk kemajuan bidang kesehatan khususnya dalam bidang ergonomi, kesehatan, dan keselamatan kerja.
- Memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat di bidang kesehatan khususnya dalam bidang ergonomi, kesehatan, dan keselamatan kerja untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dikembangkan.
DOSEN FISIOTERAPI
Hafizah Sururul Nur Rakhmawati, S.Ft., M.Kes.
Ainul Ghurri, S.Pd., M.Fis.
Danuditya Purna Atmaja, S.Or., M.Or.
Ifa Gerhanawati, SST.Ft., ftr., M.Kes.
Fransisca Xaveria Hargiani, S.Ft., Ftr., M.Pd., M.Fis.
Profil Lulusan
Profil lulusan Program Studi S1 Fisioterapi Universitas Anwar Medika adalah sebagai berikut:
- Eksekutif Profesional (Executive Profesional):
Lulusan sarjana fisioterapi yang profesional, mampu memimpin dan mengelola, serta membuat keputusan strategis dalam pengelolaan administrasi dan layanan fisioterapi pada sebuah instansi/organisasi/komunitas untuk mencapai tujuan institusi.
- Asisten Peneliti (Research Assistant):
Lulusan sarjana fisioterapi mampu memberikan kontribusi terhadap pengelolaan riset dan pemanfaatannya dalam pengembangan bidang ilmu fisioterapi.
- Komunikator (Communicator):
Lulusan sarjana fisioterapi mampu mengaplikasikan kemampuan komunikasi efektif dengan masyarakat dan interprofesional dalam bidang ilmu fisioterapi.
- Pembelajar (Learner):
Lulusan sarjana fisioterapi mampu melakukan pengembangan diri untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan dengan melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Kewirausahaan (Enterprenuer):
Lulusan sarjana fisioterapi yang mampu mengidentifikasi peluang, menghadapi risiko, dan menciptakan bisnis guna meningkatkan kinerja di bidang layanan fisioterapi yang profesional.
Pedoman Pendidikan Program Studi S1 Fisioterapi Kesehatan TA 2023 - 2024
Pendaftaran & Seleksi
Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas Islam Indonesia untuk Program Sarjana (S1) dan Diploma (D3) diselenggarakan melalui tiga pola seleksi yaitu: Computer Based Test dan Penelusuran Siswa Berprestasi (PSB).
Informasi lengkap tentang persyaratan dan prosedur pendaftaran pola seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru UAM dapat dilihat di situs web pmb.uam.ac.id
Informasi Beasiswa
Beasiswa
Informasi lengkap tentang persyaratan dan prosedur pendaftaran beasiswa di Universitas Islam Indonesia dapat dilihat di situs web pmb.uuam.ac.id
Kurikulum
| SEMESTER I | ||||||
| NO | MATAKULIAH | SKS | MK PRASYARAT | |||
| KODE | NAMA | TEORI | PRAKTIK | TOTAL | ||
| 1 | FIS101 | ANATOMI | 2 | 2 | ||
| 2 | UAM101 | APLIKASI KOMPUTER | 1 | 1 | ||
| 3 | UAM102 | PRAKTIKUM APLIKASI KOMPUTER | 1 | 1 | ||
| 4 | UAM103 | BAHASA INDONESIA | 2 | 2 | ||
| 5 | UAM104 | BAHASA INGGRIS I (reading & listening) | 2 | 2 | ||
| 6 | UAM105 | MATEMATIKA DASAR | 2 | 2 | ||
| 7 | UAM106 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | 2 | ||
| 8 | UAM107 | PENDIDIKAN ETIKA DAN KARAKTER | 2 | 2 | ||
| 9 | UAM108 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | 2 | ||
| 10 | FIS102 | PENGANTAR FISIOTERAPI | 2 | 2 | ||
| 11 | FIS103 | PSIKOLOGI FISIOTERAPI | 2 | 2 | ||
| JUMLAH SKS / SEMESTER I | 19 | 1 | 20 | |||
| SEMESTER II | ||||||
| NO | MATAKULIAH | SKS | MK PRASYARAT | |||
| KODE | NAMA | TEORI | PRAKTIK | TOTAL | ||
| 1 | FIS201 | Anatomi Terapan | 1 | 1 | FIS101 Anatomi | |
| 2 | FIS202 | Praktikum Anatomi Terapan | 1 | 1 | FIS101 Anatomi | |
| 3 | FIK201 | Biokimia | 2 | 2 | ||
| 4 | FIS203 | Elektro Fisika dan Sumber Fisis 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | FIS204 | Praktikum Elektro Fisika dan Sumber Fisis 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | FIS205 | Fisiologi | 2 | 2 | ||
| 7 | FIK202 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 | 2 | ||
| 8 | FIS206 | Ilmu Perkembangan Gerak | 2 | 2 | ||
| 9 | UAM201 | Ilmu Sosial Dan Budaya | 2 | 2 | ||
| 10 | FIS208 | Patologi Umum | 3 | 3 | ||
| 11 | UAM202 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | ||
| JUMLAH SKS / SEMESTER II | 17 | 2 | 19 | |||
| SEMESTER III | ||||||
| NO | MATAKULIAH | SKS | MK PRASYARAT | |||
| KODE | NAMA | TEORI | PRAKTIK | TOTAL | ||
| 1 | FIS301 | BIOMEKANIK | 2 | 2 | ANATOMI TERAPAN, PRAKTIKUM ANATOMI TERAPAN | |
| 2 | FIS302 | BIOMEKANIK | 1 | 1 | ANATOMI TERAPAN, PRAKTIKUM ANATOMI TERAPAN | |
| 3 | UAM301 | BAHASA INGGRIS II (TOEFL) | 2 | 2 | BAHASA INGGRIS I (reading & listening) | |
| 4 | FIS303 | ELEKTRO FISIKA DAN SUMBER FISIS 2 | 1 | 1 | ELEKTRO FISIKA DAN SUMBER FISIS 1, PRAKTIKUM ELEKTRO FISIKA DAN SUMBER FISIS 1 | |
| 5 | FIS304 | PRAKTIKUM ELEKTRO FISIKA DAN SUMBER FISIS 2 | 1 | 1 | ELEKTRO FISIKA DAN SUMBER FISIS 1, PRAKTIKUM ELEKTRO FISIKA DAN SUMBER FISIS 1 | |
| 6 | FIS305 | ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN | 2 | 2 | ||
| 7 | FIS306 | FISIOLOGI LATIHAN | 2 | 2 | FISIOLOGI | |
| 8 | FIS307 | PRAKTIKUM FISIOLOGI LATIHAN | 1 | 1 | FISIOLOGI | |
| 9 | FIS308 | NEUROSAINS | 2 | 2 | ||
| 10 | FIS309 | Patologi Khusus Fisioterapi (Muskuloskeletal, Neuromuskular, Kardiovaskular Pulmonal, Kulit dan Kelamin) | 3 | 3 | ||
| 11 | FIS310 | TERAPI LATIHAN 1 | 1 | 1 | PATOLOGI UMUM | |
| 12 | FIS311 | PRAKTIKUM TERAPI LATIHAN 1 | 2 | 2 | ||
| JUMLAH SKS / SEMESTER III | 15 | 5 | 20 | |||
| SEMESTER IV | ||||||
| NO | MATAKULIAH | SKS | MK PRASYARAT | |||
| KODE | NAMA | TEORI | PRAKTIK | TOTAL | ||
| 1 | FIS401 | BIOLOGI MOLEKULER | 2 | 2 | ||
| 3 | FIS402 | FISIOTERAPI KARDIOVASKULAR PULMONAL 1 | 2 | 2 | ||
| 4 | FIS403 | FISIOTERAPI MUSKULOSKELETAL 1 | 2 | 2 | ||
| 5 | FIS404 | FISIOTERAPI NEUROMUSKULAR 1 | 2 | 2 | ||
| 6 | UAM401 | KEWIRAUSAHAAN 1 | 2 | 2 | ||
| 7 | FIS405 | MANUAL TERAPI I | 1 | 1 | ||
| 8 | FIS406 | PRAKTIKUM MANUAL TERAPI I | 1 | 1 | ||
| 9 | FIS407 | PENGUKURAN FISIOTERAPI | 1 | 1 | ||
| 10 | FIS408 | PRAKTIKUM PENGUKURAN FISIOTERAPI | 2 | 2 | ||
| 11 | FIS409 | TERAPI LATIHAN 2 | 1 | 1 | TERAPI LATIHAN 1, PRAKTIKUM TERAPI LATIHAN 1 | |
| 12 | FIS4010 | TERAPI LATIHAN 2 | 2 | 2 | TERAPI LATIHAN 1, PRAKTIKUM TERAPI LATIHAN 1 | |
| 13 | UAM402 | STATISTIKA | 1 | 1 | ||
| 14 | UAM403 | PRAKTIKUM STATISTIKA | 1 | 1 | ||
| 15 | FIS411 | Komunikasi Kesehatan | 2 | 2 | ||
| JUMLAH SKS / SEMESTER IV | 16 | 6 | 22 | |||
| SEMESTER V | ||||||
| NO | MATAKULIAH | SKS | MK PRASYARAT | |||
| KODE | NAMA | TEORI | PRAKTIK | TOTAL | ||
| 1 | FIS501 | FISIOTERAPI KARDIOVASKULAR PULMONAL 2 | 2 | 2 | FISIOTERAPI KARDIOVASKULAR PULMONAL 1 | |
| 2 | FIS502 | FISIOTERAPI MUSKULSKELETAL 2 | 3 | 3 | FISIOTERAPI MUSKULOSKELETAL 1 | |
| 3 | FIS503 | FISIOTERAPI MUSKULSKELETAL 2 | 1 | 1 | FISIOTERAPI MUSKULOSKELETAL 1 | |
| 4 | FIS504 | FISIOTERAPI NEUROMUSKULAR DAN PSIKIATRI | 3 | 3 | FISIOTERAPI NEUROMUSKULAR 1 | |
| 5 | FIS505 | PRAKTIKUM FISIOTERAPI NEUROMUSKULAR DAN PSIKIATRI | 1 | 1 | FISIOTERAPI NEUROMUSKULAR 1 | |
| 6 | FIS506 | FISIOTERAPI TUMBUH KEMBANG | 2 | 2 | ||
| 7 | FIK501 | PRAKTIKUM HEALTH PRENEUR | 2 | 2 | ||
| 8 | FIS507 | MANUAL TERAPI 2 | 1 | 1 | MANUAL TERAPI I, PRAKTIKUM MANUAL TERAPI I | |
| 9 | FIS508 | PRAKTIKUM MANUAL TERAPI 2 | 1 | 1 | MANUAL TERAPI I, PRAKTIKUM MANUAL TERAPI I | |
| 10 | FIS509 | PENUNJANG DIAGNOSTIK FISIOTERAPI | 2 | 2 | ||
| 11 | FIS510 | SPA THERAPY | 2 | 2 | ||
| 12 | FIS511 | SENAM KEBUGARAN | ||||
| JUMLAH SKS / SEMESTER V | 13 | 7 | 20 | |||
| SEMESTER VI | ||||||
| NO | MATAKULIAH | SKS | MK PRASYARAT | |||
| KODE | NAMA | TEORI | PRAKTIK | TOTAL | ||
| 1 | FIS601 | FISIOTERAPI GERIATRI | 2 | 2 | ||
| 2 | FIS602 | PRAKTIKUM FISIOTERAPI GERIATRI | 1 | 1 | ||
| 3 | FIS603 | FISIOTERAPI KESEHATAN WANITA DAN INTEGUMEN | 1 | 1 | ||
| 4 | FIS604 | PRAKTIKUM FISIOTERAPI KESEHATAN WANITA DAN INTEGUMEN | 1 | 1 | ||
| 5 | FIS605 | FISIOTERAPI OLAH RAGA | 2 | 2 | ||
| 6 | FIS606 | PRAKTIKUM FISIOTERAPI OLAH RAGA | 1 | 1 | ||
| 7 | FIS607 | FISIOTERAPI PEDIATRI | 2 | 2 | FISIOTERAPI TUMBUH KEMBANG | |
| 8 | FIS608 | PRAKTIKUM FISIOTERAPI PEDIATRI | 1 | 1 | FISIOTERAPI TUMBUH KEMBANG | |
| 9 | FIS609 | ERGONOMI DASAR | 1 | 1 | ||
| 10 | FIS610 | PRAKTIKUM ERGONOMI DASAR | 1 | 1 | ||
| 11 | UAM601 | METODOLOGI PENELITIAN | 2 | 2 | ||
| 12 | FIS611 | PROSES FISIOTERAPI | 2 | 2 | ||
| 13 | FIS612 | PRAKTIKUM PROSES FISIOTERAPI | 1 | 1 | ||
| 14 | FIS613 | FISIOTERAPI KOMUNITAS | 2 | 2 | ||
| 15 | FIS614 | TEKNOLOGI INOVASI ERGONOMI & K3 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | FIS615 | PENGEMBANGAN FITNESS | 1 | 1 | 2 | |
| JUMLAH SKS / SEMESTER VI | 13 | 9 | 22 | |||
| SEMESTER VII | ||||||
| NO | MATAKULIAH | SKS | MK PRASYARAT | |||
| KODE | NAMA | TEORI | PRAKTIK | TOTAL | ||
| 1 | FIS701 | EVIDENCE-BASED PRACTICE FISIOTERAPI | 2 | 2 | ||
| 2 | FIS702 | EPIDEMOLOGI | 2 | 2 | ||
| 3 | FIS703 | FISIOTERAPI ERGONOMI | 2 | 2 | ERGONOMI DASAR, PRAKTIKUM ERGONOMI DASAR | |
| 4 | FIS704 | PRAKTIKUM FISIOTERAPI ERGONOMI | 1 | 1 | ERGONOMI DASAR, PRAKTIKUM ERGONOMI DASAR | |
| 5 | FIS705 | FISIOTERAPI K3 DAN KEGAWATDARURATAN | 2 | 2 | ||
| 6 | FIS706 | PRAKTIKUM FISIOTERAPI K3 DAN KEGAWATDARURATAN | 1 | 1 | ||
| 7 | FIS707 | FISOTERAPI KOMPREHENSIF PREKLINIK | 4 | 4 | ||
| 8 | UAM701 | KKN | 3 | 3 | ||
| 9 | FIS708 | MANAJEMEN PELAYANAN FISIOTERAPI | 2 | 2 | ||
| 10 | FIS79 | SEMINAR PROPOSAL | 2 | 2 | ||
| JUMLAH SKS / SEMESTER VII | 8 | 14 | 22 | |||
| SEMESTER VIII | ||||||
| NO | MATAKULIAH | SKS | MK PRASYARAT | |||
| KODE | NAMA | TEORI | PRAKTIK | TOTAL | ||
| 1 | FIS801 | SKRIPSI | 4 | 4 | ||
| JUMLAH SKS / SEMESTER VIII | 0 | 4 | 4 | |||
| TOTAL SKS | 102 | 45 | 147 | |||
LABORATORIUM
Laboratorium Pediatri
Lab Pendudukung Akademik yang ada di Universitas Anwar Medika Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK)
Laboratorium Pediatri pada Program Studi S1 Fisioterapi adalah fasilitas penunjang akademik yang dirancang khusus untuk pembelajaran mata kuliah fisioterapi pediatri, latihan keterampilan, dan simulasi penanganan gangguan tumbuh kembang serta fisik pada bayi, anak-anak, dan remaja. Laboratorium ini menjadi tempat mahasiswa mempraktikkan teori fisioterapi anak untuk meningkatkan kemampuan motorik, kekuatan, keseimbangan, dan koordinasi.
Laboratorium Neuromuscular
Lab Pendudukung Akademik yang ada di Universitas Anwar Medika Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK)
Laboratorium Neuromuscular (Neuromuskular) pada program studi S1 Fisioterapi adalah fasilitas pendidikan dan pelatihan yang dirancang khusus untuk mempelajari, menganalisis, dan mempraktikkan intervensi fisioterapi pada gangguan sistem saraf dan otot (neuromuskular). Laboratorium ini menjadi tempat bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan klinis dalam menangani pasien dengan kelainan saraf pusat maupun tepi.
Laboratorium Munculo dan Orthopedic
Lab Pendudukung Akademik yang ada di Universitas Anwar Medika Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK)
Fisioterapi Muskuloskeletal/Orthopedic pada program studi S1 Fisioterapi adalah fasilitas pendidikan untuk mempelajari, memeriksa, dan mengintervensi kelainan pada sistem gerak tubuh, seperti tulang, sendi, otot, ligamen, dan tendon
Laboratorium Mini Hospital Laboratory
Lab Pendudukung Akademik yang ada di Universitas Anwar Medika Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK)
Laboratorium mini hospital untuk S1 Fisioterapi adalah fasilitas simulasi klinis terintegrasi yang dirancang untuk mereplikasi lingkungan rumah sakit atau klinik nyata. Tujuannya adalah untuk menjembatani pembelajaran teori dengan praktik langsung (Interprofessional Education/IPE) dalam skenario yang terkontrol.
Laboratorium Hydrotherapy
Lab Pendudukung Akademik yang ada di Universitas Anwar Medika Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK)
Laboratorium Olahraga (Sport Laboratory) dalam program studi S1 Fisioterapi berfungsi sebagai pusat praktik klinis untuk mempelajari mekanisme gerak, pencegahan cedera, dan rehabilitasi khusus atlet atau individu aktif. Fasilitas ini menjembatani teori anatomi dan fisiologi dengan penanganan di lapangan olahraga. Laboratorium Olahraga digunakan untuk pembelajaran mata kuliah Fisioterapi Olahraga dan Praktikum Fisioterapi Olahraga
Laboratorium Ergonomi dan K3
Lab Pendudukung Akademik yang ada di Universitas Anwar Medika Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK)
Laboratorium Ergonomi dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dalam program S1 Fisioterapi berfungsi sebagai pusat pembelajaran untuk menganalisis interaksi antara manusia, alat kerja, dan lingkungan guna mencegah cedera akibat kerja, seperti gangguan otot dan tulang (musculoskeletal disorders). Laboratorium Ergonomi dan K3 digunakan untuk pembelajaran praktikum ergonomic dasar, Praktikum Fisioterapi Ergonomi, Praktikum Fisioterapi K3 dan Kegawatdaruratan
Laboratorium Manajemen Kesehatan (Komunitas)
Lab Pendudukung Akademik yang ada di Universitas Anwar Medika Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK)
Laboratorium Manajeman Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Anwar Medika berfungsi sebagai pusat pelatihan praktis untuk mensimulasikan operasional, administrasi, dan manajemen di fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, klinik). Laboratorium ini digunakan untuk Praktikum Kesekretarisan dan Protokoler Dasar, Praktikum Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Praktikum Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan Masyarakat, Praktikum Manajemen Rumah Sakit dan Puskesmas.

























