D3 Teknologi Laboratorium Medis
Program Studi Diploma Tiga Teknologi Laboratorium Medis (PS D3 Teknologi Laboratorium Medis) STIKES Rumah Sakit Anwar Medika (STIKES RSAM) memperoleh izin operasional pertama kali dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan 30 September 2014 dengan Nomor SK 185/E/O/2014. Selanjutnya, mengalami transformasi berupa perubahan bentuk menjadi Universitas pada tanggal 16 Februari 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 72/E/O/2022, sehingga Pengelolaan PS D3 Teknologi Laboratorium Medis berada dibawah Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) UAM. Saat ini PS D3 Teknologi Laboratorium Medis Terakreditasi Unggul Berdasarkan SK Ketua Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) No. 0633/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2025 yang berlaku hingga tanggal 26 April 2030
Keunggulan : Lulusan memiliki keunggulan dalam Teknologi Pemeriksaan Penyakit Degenerative dan Penyakit Infeksius, kemampuan healthpreneur, dan karakter humanis sebagai salah satu yang penting dalam pelayanan bidang kesehatan.
AMd.Kes. - Ahli Madya Kesehatan
Akreditasi Nasional :
> Unggul
6 Semester (perkiraan studi penuh waktu)
Jl. By Pass Krian KM 33 Balongbendo - Sidoarjo
Visi, Misi dan Tujuan
Menjadi program studi Diploma Tiga Teknologi Laboratorium Medis yang unggul di Tingkat Nasional dan Internasional, serta menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter humanis, dan berjiwa wirausaha khususnya dalam bidang teknologi penegakan diagnosis penyakit degeneratif dan infeksius
- Menanamkan kesadaran moral dan kepribadian yang tangguh berbasis nilai spiritualitas dan humanitas berdasarkan etika profesi ahli madya teknologi laboratorium medis serta menumbuhkan jiwa wirausaha khususnya dalam bidang teknologi penegakan diagnosis penyakit degeneratif dan infeksius.
- Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan yang berstandar Nasional dan Internasional khususnya dalam menunjang kompetensi ahli madya teknologi laboratorium medis dan didukung dengan atmosfir akademik yang berkualitas.
- Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan kolaboratif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menyebarluaskannya untuk kemajuan bidang kesehatan kususnya dalam bidang teknologi penegakan diagnosis penyakit degeneratif dan infeksius.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat khususnya dalam bidang teknologi penegakan diagnosis penyakit degeneratif dan infeksius.
- Menghasilkan ahli madya teknologi laboratorium medis yang memiliki kesadaran moral dan kepribadian yang tangguh berbasis nilai spiritualitas dan humanitas berdasarkan etika profesi ahli madya teknologi laboratorium medis serta menumbuhkan jiwa wirausaha khususnya pada bidang teknologi penegakan diagnosis penyakit degeneratif dan infeksius.
- Menghasilkan ahli madya teknologi laboratorium medis yang kompeten di bidangnya melalui pendidikan yang berstandar Nasional dan Internasional dan didukung dengan atmosfir akademik yang berkualitas.
- Menghasilkan inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menyebarluaskannya untuk kemajuan bidang kesehatan khususnya dalam bidang teknologi penegakan diagnosis penyakit degeneratif dan infeksius.
- Memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat di bidang kesehatan khususnya dalam bidang teknologi penegakan diagnosis penyakit degeneratif dan infeksius untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dikembangkan
Dosen
Amellya Octifani, S.Tr.AK., M.Kes.
Yohanes Ardian K. N.,, Amd., S.KM., M.Kes.
Yulianto Ade Prasetya, S.Si., M.Si.
Acivrida Mega Charisma, S.Si., M.Si.
dr. Farida Anwari, M.P.H., M.M.
Eviomitta Rizki Amanda, S.Si., M.Sc.
Kadeq Novita Prajawanti, SST., M.Imun.
Dr. Arif Rohman N. dr.,M.Imun
Profil Lulusan
- Excecutive Profesional
- Teknisi Ahli Teknologi Laboratorium Medis,
- Teknisi Flebotomi,
- Verifikator proses Pemeriksaan Laboratoium,
- Pelaksana Promosi Pelayanan laboratorium Medis
- Asisten Peneliti
- Healthpreneur bidang laboratorium.
Pedoman Pendidikan Program Studi D3 Teknologi Laboratorium Medis TA 2023 - 2024
Pendaftaran & Seleksi
Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas Anwar Medika Informasi lengkap tentang persyaratan dan prosedur pendaftaran pola seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru UAM dapat dilihat di situs web pmb.uam.ac.id
Informasi Beasiswa
Beasiswa
Informasi lengkap tentang persyaratan dan prosedur pendaftaran beasiswa di Universitas Anwar Medika dapat dilihat di situs web pmb.uam.ac.id
Kurikulum
| SEMESTER I | |||||||
| NO | KODE MATKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS | INTI | INSTITUSIONAL |
| 1 | UAM102 | Praktikum Aplikasi Komputer | 1 | 1 | √ | ||
| 2 | UAM103 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 | √ | ||
| 3 | UAM104 | Praktikum Bahasa Indonesia | 1 | 1 | √ | ||
| 4 | UAM105 | Bahasa Inggris I (Reading & Listening) | 1 | 1 | √ | ||
| 5 | UAM106 | Praktikum Bahasa Inggris I | 1 | 1 | √ | ||
| 6 | UAM118 | Pendidikan Agama | 1 | 1 | √ | ||
| 7 | UAM119 | Praktikum Pendidikan Agama | 1 | 1 | √ | ||
| 8 | UAM220 | Pendidikan Karakter dan Etika | 2 | 2 | √ | ||
| 9 | UAM121 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | √ | ||
| 10 | FIK101 | Anatomi Fisiologi | 1 | 1 | √ | ||
| 11 | FIK102 | Praktikum Anatomi Fisiologi | 1 | 1 | √ | ||
| 12 | FIK112 | K3 dan Keselamatan Pasien | 1 | 1 | √ | ||
| 13 | FIK113 | Praktikum K3 dan Keselamatan Pasien | 1 | 1 | √ | ||
| 14 | TLM101 | Instrumentasi I | 1 | 1 | √ | ||
| 15 | TLM102 | Praktikum Instrumentasi | 1 | 1 | √ | ||
| 16 | TLM103 | Pengantar Laboratorium Medik | 1 | 1 | √ | ||
| 17 | TLM104 | Praktikum Pengantar Laboratorium Medik | 1 | 1 | √ | ||
| JUMLAH SKS / SEMESTER | 11 | 8 | 19 | 16 SKS | 3 SKS | ||
| SEMESTER II | |||||||
| NO | KODE MATKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS | INTI | INSTITUSIONAL |
| 1 | UAM222 | KEWARGANEGARAAN | 2 | 2 | √ | ||
| 2 | UAM215 | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | 2 | 2 | √ | ||
| 3 | FIK203 | BIOKIMIA | 1 | 1 | √ | ||
| 4 | FIK204 | PRAKTIKUM BIOKIMIA | 1 | 1 | √ | ||
| 5 | FIK106 | BIOLOGI MEDIK | 1 | 1 | √ | ||
| 6 | FIK107 | PRAKTIKUM BIOLOGI MEDIK | 1 | 1 | √ | ||
| 7 | TLM201 | BAKTERIOLOGI I | 1 | 1 | √ | ||
| 8 | TLM202 | PRAKTIKUM BAKTERIOLOGI I | 2 | 2 | √ | ||
| 9 | TLM203 | FLEBOTOMI DAN PENGOLAHAN SPESIMEN | 1 | 1 | √ | ||
| 10 | TLM204 | PRAKTIKUM FLEBOTOMI DAN PENGOLAHAN SPESIMEN | 1 | 1 | √ | ||
| 11 | TLM205 | INSTRUMENTASI II | 1 | 1 | √ | ||
| 12 | TLM206 | PRAKTIKUM INSTRUMENTASI II | 1 | 1 | √ | ||
| 13 | TLM207 | KOMUNIKASI DAN PROMOSI KESEHATAN | 1 | 1 | √ | ||
| 14 | TLM208 | PRAKTIKUM KOMUNIKASI DAN PROMOSI KESEHATAN | 1 | 1 | √ | ||
| 15 | TLM209 | PATOFISIOLOGI | 1 | 1 | √ | ||
| 16 | TLM210 | PRAKTIKUM PATOFISIOLOGI | 1 | 1 | √ | ||
| JUMLAH SKS / SEMESTER | 11 | 8 | 19 | 17 SKS | 2 SKS | ||
| SEMESTER III | |||||||
| NO | KODE MATKUL | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS | INTI | INSTITUSIONAL | |
| 1 | FIK314 | Healthpreneur (Laboratory) | 1 | 1 | √ | ||
| 2 | FIK315 | Praktikum Healthpreneur (Laboratory) | 1 | 1 | √ | ||
| 3 | UAM308 | Praktikum Bahasa Inggris II (writing & listening) | 1 | 1 | √ | ||
| 4 | TLM301 | Analisa Kimia Air, Makanan dan Minuman | 1 | 1 | √ | ||
| 5 | TLM302 | Praktikum Analisa Kimia Air, Makanan dan Minuman | 1 | 1 | √ | ||
| 6 | TLM303 | Bakteriologi II | 1 | 1 | √ | ||
| 7 | TLM304 | Praktikum Bakteriologi II | 2 | 2 | √ | ||
| 8 | TLM305 | Biologi Sel dan Molekuler | 2 | 2 | √ | ||
| 9 | TLM306 | Praktikum Biologi Sel dan Molekuler | 1 | 1 | √ | ||
| 10 | TLM307 | Etika Profesi dan Hukum Kesehatan | 2 | 2 | √ | ||
| 11 | TLM308 | Hematologi I | 1 | 1 | √ | ||
| 12 | TLM309 | Praktikum Hematologi I | 2 | 2 | √ | ||
| 13 | TLM310 | Parasitologi I | 1 | 1 | √ | ||
| 14 | TLM311 | Praktikum Parasitologi I | 1 | 1 | √ | ||
| 15 | TLM312 | Urinalisa dan Cairan Tubuh | 1 | 1 | √ | ||
| 16 | TLM313 | Praktikum Urinalisa dan Cairan Tubuh | 1 | 1 | √ | ||
| JUMLAH SKS / SEMESTER | 10 | 10 | 20 | 16 SKS | 4 SKS | ||
| SEMESTER IV | |||||||
| NO | KODE MATKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS | INTI | INSTITUSIONAL |
| 1 | TLM401 | BAKTERIOLOGI III | 1 | 1 | √ | ||
| 2 | TLM402 | PRAKTIKUM BAKTERIOLOGI III | 2 | 2 | √ | ||
| 3 | TLM403 | HEMATOLOGI II | 1 | 1 | √ | ||
| 4 | TLM404 | PRAKTIKUM HEMATOLOGI II | 2 | 2 | √ | ||
| 5 | TLM405 | IMUNOSEROLOGI | 1 | 1 | √ | ||
| 6 | TLM406 | PRAKTIKUM IMUNOSEROLOGI | 2 | 2 | √ | ||
| 7 | TLM407 | KIMIA KLINIK I | 1 | 1 | √ | ||
| 8 | TLM408 | PRAKTIKUM KIMIA KLINIK I | 1 | 1 | √ | ||
| 16 | TLM409 | MANAJEMEN LABORATORIUM | 1 | 1 | √ | ||
| 17 | TLM410 | PRAKTIKUM MANAJEMEN LABORATORIUM | 1 | 1 | √ | ||
| 9 | TLM411 | MIKOLOGI | 1 | 1 | √ | ||
| 10 | TLM412 | PRAKTIKUM MIKOLOGI | 1 | 1 | √ | ||
| 11 | TLM413 | PARASITOLOGI II | 1 | 1 | √ | ||
| 12 | TLM414 | PRAKTIKUM PARASITOLOGI II | 1 | 1 | √ | ||
| 13 | TLM415 | SITOHISTOTEKNOLOGI I | 1 | 1 | √ | ||
| 14 | TLM416 | PRAKTIKUM SITOHISTOTEKNOLOGI I | 1 | 1 | √ | ||
| 15 | TLM417 | TOKSIKOLOGI KLINIK | 1 | 1 | √ | ||
| 16 | TLM418 | PRAKTIKUM TOKSIKOLOGI KLINIK | 1 | 1 | √ | ||
| JUMLAH SKS / SEMESTER | 9 | 12 | 21 | 21 SKS | 1 SKS | ||
| SEMESTER V | |||||||
| NO | KODE MATKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS | INTI | INSTITUSIONAL |
| 1 | UAM510 | PRAKTIKUM BIOSTATISTIKA | 1 | 1 | √ | ||
| 2 | UAM516 | METODOLOGI PENELITIAN | 1 | 1 | √ | ||
| 3 | UAM517 | PRAKTIKUM METODOLOGI PENELITIAN | 1 | 1 | √ | ||
| 4 | TLM501 | BIOSENSOR DAN KEMOSENSOR | 1 | 1 | √ | ||
| 5 | TLM502 | PRAKTIKUM BIOSENSOR DAN KEMOSENSOR | 1 | 1 | √ | ||
| 6 | TLM503 | ILMU PENYAKIT DEGENARATIF | 1 | 1 | √ | ||
| 7 | TLM504 | PRAKTIKUM ILMU PENYAKIT DEGENARATIF | 1 | 1 | √ | ||
| 8 | TLM505 | ILMU PENYAKIT INFEKSIUS | 1 | 1 | √ | ||
| 9 | TLM506 | PRAKTIKUM ILMU PENYAKIT INFEKSIUS | 1 | 1 | √ | ||
| 10 | TLM507 | IMUNOHEMATOLOGI DAN BANK DARAH | 1 | 1 | √ | ||
| 11 | TLM508 | PRAKTIKUM IMUNOHEMATOLOGI DAN BANK DARAH | 1 | 1 | √ | ||
| 12 | TLM509 | KENDALI MUTU LABORATORIUM KESEHATAN | 1 | 1 | √ | ||
| 13 | TLM510 | PRAKTIKUM KENDALI MUTU LABORATORIUM KESEHATAN | 1 | 1 | √ | ||
| 14 | TLM511 | KIMIA KLINIK II | 1 | 1 | √ | ||
| 15 | TLM512 | PRAKTIKUM KIMIA KLINIK II | 2 | 2 | √ | ||
| 16 | TLM513 | VIROLOGI | 1 | 1 | √ | ||
| 17 | TLM514 | PRAKTIKUM VIROLOGI | 1 | 1 | √ | ||
| 18 | TLM515 | PRAKTIKUM SITOHISTOTEKNOLOGI | 1 | 1 | √ | ||
| JUMLAH SKS / SEMESTER | 8 | 11 | 19 | 12 SKS | 7 SKS | ||
| SEMESTER VI | |||||||
| NO | KODE MATKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS | INTI | INSTITUSIONAL |
| 1 | TLM601 | KARYA TULIS ILMIAH (KTI) | - | 4 | 4 | √ | |
| 2 | TLM602 | PRAKTEK PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT (PPKM) | - | 2 | 2 | √ | |
| 3 | TLM603 | PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) | - | 8 | 8 | √ | |
| 4 | TLM604 | PROPOSAL KARYA TULIS ILMIAH | - | 2 | 2 | √ | |
| JUMLAH SKS / SEMESTER | 16 | 16 | 14 SKS | - | |||
| TOTAL SKS TEORI | 49 | 65 | 114 | 96 SKS | 19 SKS | ||
| TOTAL SKS PRAKTIK | 42.60% | 57.40% | 100% | 83.48% | 16.52% | ||
LABORATORIUM
Laboratorium Patologi Klinik
Lab Pendudukung Akademik yang ada di Universitas Anwar Medika Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK)
Laboratorium Patologi klinik Fakultas Ilmu Kesehatan UAM digunakan untuk praktikum urinalisa dan cairan tubuh, flebotomi, kimia klinik, hematologi, immunohematologi dan imunoserologi serta untuk penelitian dosen dan mahasiswa. Alat instrumen yang ada di laboratoroum Patologi klinik adalah Fotometer, Sentrifuge, Microsentrifuge, Mikroskop binokuler, Elisa reader, waterbath, Kamar hitung Neubauer Improved dan alat gelas lain sebagai pendukung praktikum .
Laboratorium Mikrobiologi
Lab Pendudukung Akademik yang ada di Universitas Anwar Medika Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK)
Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Ilmu Kesehatan UAM digunakan untuk praktikum Bakteriologi I, Bakteriologi II, Bakteriologi III, Virologi, Ilmu Penyakit Infeksius dan Biologi sel dan molekuler serta untuk penelitian Dosen dan mahasiswa. Alat instrument yang ada di Laboratorium Mikrobiologi adalah Autoklaf, Colony Counter, Incubator, Incubator Oven, Hotplater
Stirrer, Laminar Air Flow, Mikropipet, Mikroskop Binokuler, Rotary Shaker, Thermal Cycler PCR, Electrophoresis System, Biosafety Cabinet
Laboratorium Patologi Anatomi
Lab Pendudukung Akademik yang ada di Universitas Anwar Medika Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK)
Laboratorium Patologi Anatomi Fakultas Ilmu Kesehatan UAM digunakan untuk praktikum sitohistoteknologi I dan sitohistoteknologi II untuk pemrosesan jaringan untuk membantu mendiganosis tumor atau kanker serta untuk penelitian mahasiswa dan dosen. Alat instrumen yang ada di laboratorium patologi anatomi adalah Cold Plate, Mikroskop binokuler, Teaching microscope, Staining jar, Mikrotome, Water Bath dan alat gelas pendukung lainnya
Laboratorium Kimia Terapan
Lab Pendudukung Akademik yang ada di Universitas Anwar Medika Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK)
Laboratorium Patologi Anatomi Fakultas Ilmu Kesehatan UAM digunakan untuk praktikum ilmu pengantar laboratorium, biokimia dan toksikologi klinik, mahasiswa melakukan Analisa narkoba, logam berat, alkohol dan pestisida pada sampel biologi serta digunakan untuk penelitian dosen dan mahasiswa. Alat isntrumen yang ada di Laboratorium kimia terapan adalah Hot Plate, Hotplate Stirrer, Oven, Timbangan Digital Analitik, Timbangan Digital Analitik, Waterbath, TLC, Spektrofotometer UV-Vis dan alat gelas pendukung lainnya
Laboratorium Mikologi dan Parasitologi
Lab Pendudukung Akademik yang ada di Universitas Anwar Medika Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK)
Laboratorium Mikologi dan Parasitologi Fakultas Ilmu Kesehatan UAM digunakan untuk praktikum parasitologi I, Parasitologi II dan Mikologi. Laboratorium ini digunakan untuk pengamatan preparat awetan telur cacing, helmintologi dan jamur yang menyebabkan penyakit pada manusia . Selain untuk praktikum Laboratorium Mikologi dan Parasitologi juga digunakan penelitian dosen dan mahasiswa. Alat instrument yang ada di Laboratorium Mikologi dan Parasitologi adalah Mikroskop binokuler, Timbangan Analitik, Autoklaf 18 L, Inkubator 30 L, Hot plate magnetic stirrer, Mikroskop stereo, Waterbath YNC dan alat gelas pendukung lainnya.
Laboratorium Kimia Organik
Lab Pendudukung Akademik yang ada di Universitas Anwar Medika Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK)
Laboratorium Kimia Organik Fakultas Ilmu Kesehatan UAM digunakan untuk praktikum Analisa Air, Makanan, dan Minuman; Biosensor dan kemosensor . Laboratorium ini digunakan untuk Analisa air dan makanan yang tercemar zat-zat kimia atau mikroba. Alat yang Hot Plate, Hotplate Stirrer, Oven, Timbangan Digital Analitik, Timbangan Digital Analitik, Waterbath, dan alat gelas pendukung lainnya














